Escalera de aluminio
Nombre | Fotografía | Duración ((m) | Ancho (mm) | Alturas de los escalones ((mm) | Personalizar | Carga máxima ((Kg) |
de aluminio soltero recto escalera |
![]() |
L=3m | w=375/450 | El 27/30 | - Sí, es cierto. | 150 |
L=4m | w=375/450 | El 27/30 | - Sí, es cierto. | 150 | ||
L=5m | w=375/450 | El 27/30 | - Sí, es cierto. | 150 | ||
L=6m | w=375/450 | El 27/30 | - Sí, es cierto. | 150 |
Nombre | Fotografía | Duración ((m) | Plegado (m) | El paso | Personalizar | Carga máxima ((Kg) |
de aluminio - ¿Qué es? Objetivo escalera
|
![]() |
L = 2,94 m | 1.48 | 5 | - Sí, es cierto. | 100 |
L = 3,54 m | 1.79 | 6 | - Sí, es cierto. | 100 | ||
L = 4,06 m | 2.01 | 7 | - Sí, es cierto. | 100 | ||
L = 4,62 m | 4.28 | 8 | - Sí, es cierto. | 100 | ||
L = 5,18 m | 2.56 | 9 | - Sí, es cierto. | 100 |
Nombre | Fotografía | Duración ((m) | Duración cerrada ((m) | Alturas de los escalones ((mm) | Peso (en kg) | Carga máxima ((Kg) |
de aluminio Extensión escalera |
![]() |
L es 4.02 | 2.65 | 330 | 14.1 | 135 |
L es 5.04 | 3.15 | 330 | 16.3 | 135 | ||
L es 6.03 | 3.81 | 330 | 18.4 | 135 | ||
L es 7.02 | 4.14 | 330 | 20.5 | 135 | ||
L es 8.04 | 4.83 | 330 | 22.7 | 135 | ||
L es 9.02 | 5.16 | 330 | 29.3 | 135 |
Nombre | Fotografía | Duración ((m) | Duración cerrada ((m) | Alturas de los escalones ((mm) | Peso (en kg) | Carga máxima ((Kg) |
de aluminio Extensión escalera |
![]() |
L = 6 | 3.1 | 330 | 24 | 135 |
L = 8 | 3.7 | 330 | 29 | 135 | ||
L = 9 | 4.4 | 330 | 38 | 135 | ||
L = 12 | 5.5 | 330 | 47 | 135 |
Nombre | Fotografía | Duración ((m) | Altura del escalón ((cm) | Duración cerrada ((cm) | Personalizar | Carga máxima ((Kg) | peso (en kg) |
de aluminio Las demás máquinas escalera |
![]() |
L=2m | 30 | 68 | - Sí, es cierto. | 150 | 4.8 |
L=2,6 m | 30 | 79 | - Sí, es cierto. | 150 | 5.2 | ||
L = 3,2 m | 30 | 84 | - Sí, es cierto. | 150 | 6.2 | ||
L = 3,8 m | 30 | 87 | - Sí, es cierto. | 150 | 7.2 | ||
L=4,2 m | 30 | 90 | - Sí, es cierto. | 150 | 8.3 | ||
L=4,6 m | 30 | 92 | - Sí, es cierto. | 150 | 9.4 | ||
L=5,0 m | 30 | 95 | - Sí, es cierto. | 150 | 10.2 | ||
L = 5,4 m | 30 | 98 | - Sí, es cierto. | 150 | 13.5 | ||
L = 5,8 m | 30 | 101 | - Sí, es cierto. | 150 | 14.4 | ||
L = 6,2 m | 30 | 104 | - Sí, es cierto. | 150 | 15.5 |
Nombre | Fotografía | Duración ((m) | Altura del escalón ((cm) | Duración cerrada ((cm) | Personalizar | Carga máxima ((Kg) | peso (en kg) |
Escalera telescópica con Finger Gap y estabilizar Barras |
![]() |
L=2,6 m | 30 | 85 | - Sí, es cierto. | 150 | 6.8 |
L = 2,9 m | 30 | 90 | - Sí, es cierto. | 150 | 7.8 | ||
L = 3,2 m | 30 | 93 | - Sí, es cierto. | 150 | 9 | ||
L = 3,8 m | 30 | 103 | - Sí, es cierto. | 150 | 11 | ||
L=4,1 m | 30 | 108 | - Sí, es cierto. | 150 | 11.7 | ||
L=4,4 m | 30 | 112 | - Sí, es cierto. | 150 | 12.6 |
Nombre | Fotografía | Duración ((m) | El paso | Duración cerrada ((cm) | Barra de estabilización | Carga máxima ((Kg) | peso (en kg) |
de aluminio Telescopio doble el cuello |
![]() |
L=1,5 m | 4 + 4 | 74 | No es | 150 | 7 |
L=2,3 m | 6 + 6 | 83 | No es | 150 | 9.9 | ||
L=3m | 8 más 8 | 85 | uno | 150 | 6.2 | ||
L=3,5 m | 9 + 9 | 91 | No es | 150 | 15 | ||
L = 3,9 m | 10 + 10 | 95 | No es | 150 | 17.3 | ||
L=4,6 m | 12 + 12 | 95 | - Dos. | 150 | 24 | ||
L=5,0 m | 13 + 13 | 99 | - Dos. | 150 | 25 | ||
L = 5,4 m | 14 + 14 | 102 | - Dos. | 150 | 28 | ||
L = 6,2 m | 16 + 16 | 108 | - Dos. | 150 | 33 | ||
L=7,0 m | 18+18 años | 110 | - Dos. | 150 | 35 |
Nombre | Fotografía | Duración ((m) | El paso | Duración cerrada ((cm) | Barra de estabilización | Carga máxima ((Kg) | peso (en kg) |
de aluminio - ¿Qué quieres? el cuello |
![]() |
L=1,5 m | 4 + 4 | 74 | No es | 150 | 7 |
L=2,3 m | 6 + 6 | 83 | No es | 150 | 9.9 | ||
L=3m | 8 más 8 | 85 | uno | 150 | 6.2 | ||
L=3,5 m | 9 + 9 | 91 | No es | 150 | 15 | ||
L = 3,9 m | 10 + 10 | 95 | No es | 150 | 17.3 | ||
L=4,6 m | 12 + 12 | 95 | - Dos. | 150 | 24 | ||
L=5,0 m | 13 + 13 | 99 | - Dos. | 150 | 25 | ||
L = 5,4 m | 14 + 14 | 102 | - Dos. | 150 | 28 | ||
L = 6,2 m | 16 + 16 | 108 | - Dos. | 150 | 33 | ||
L=7,0 m | 18+18 años | 110 | - Dos. | 150 | 35 |