Escalera telescópica de aluminio
Nombre | Fotografía | Duración ((m) | Altura del escalón ((cm) | Duración cerrada ((cm) | Personalizar | Carga máxima ((Kg) | peso (en kg) |
de aluminio |
![]() |
L=2m | 30 | 68 | - Sí, es cierto. | 150 | 4.8 |
L=2,6 m | 30 | 79 | - Sí, es cierto. | 150 | 5.2 | ||
L = 3,2 m | 30 | 84 | - Sí, es cierto. | 150 | 6.2 | ||
L = 3,8 m | 30 | 87 | - Sí, es cierto. | 150 | 7.2 | ||
L=4,2 m | 30 | 90 | - Sí, es cierto. | 150 | 8.3 | ||
L=4,6 m | 30 | 92 | - Sí, es cierto. | 150 | 9.4 | ||
L=5,0 m | 30 | 95 | - Sí, es cierto. | 150 | 10.2 | ||
L = 5,4 m | 30 | 98 | - Sí, es cierto. | 150 | 13.5 | ||
L = 5,8 m | 30 | 101 | - Sí, es cierto. | 150 | 14.4 | ||
L = 6,2 m | 30 | 104 | - Sí, es cierto. | 150 | 15.5 |
Nombre | Fotografía | Duración ((m) | Altura del escalón ((cm) | Duración cerrada ((cm) | Personalizar | Carga máxima ((Kg) | peso (en kg) |
Escalera telescópica con Finger Gap y estabilizar |
![]() |
L=2,6 m | 30 | 85 | - Sí, es cierto. | 150 | 6.8 |
L = 2,9 m | 30 | 90 | - Sí, es cierto. | 150 | 7.8 | ||
L = 3,2 m | 30 | 93 | - Sí, es cierto. | 150 | 9 | ||
L = 3,8 m | 30 | 103 | - Sí, es cierto. | 150 | 11 | ||
L=4,1 m | 30 | 108 | - Sí, es cierto. | 150 | 11.7 | ||
L=4,4 m | 30 | 112 | - Sí, es cierto. | 150 | 12.6 |
Imágenes del producto